비급여고지
홈
비급여고지
비급여고지
비급여고지
NON-COVERED MEDICAL FEES
비급여 진료비 안내
의료법 제 45조 제1항 및 2항 동법시행규칙 제 42조의 제 1항 및 제 2항
<비급여 진료비고지>에 의거하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
| 분류 | 명칭 | 가격 |
|---|---|---|
| 제증명수수료 | 진단서 | 10,000원 |
| 소견서 | 10,000원 | |
| 진료확인서 | 3,000원 | |
| 통원확인서 | 3,000원 | |
| 진료의뢰서 | 무료 | |
| 진료기록사본(1~5매) | 1,000원 | |
| 진료기록사본(6매 이상) | 100원 | |
| 치료비 | 체외충격파 1부위(2,000타) | 50,000원 |
| 주사 | 리포라제 | 5,000 ~ 20,000원 |
| 영양제 | 50,000 ~ 80,000원 | |
| 비타민D 주사 | 30,000원 | |
| 태반 주사 | 28,000원 | |
| 마늘 주사 | 30,000원 |
안내사항
※ 상기 비용은 진료 내용 및 환자 상태에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 자세한 비용은 원무과로 문의해 주세요.
※ 상기 비용은 진료 내용 및 환자 상태에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 자세한 비용은 원무과로 문의해 주세요.

